会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 2 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | 海涛 |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | admin (11) |
平均每人发帖数 | 1590.00 |
论坛统计
| 版块数 | 20 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | ╋【香港964肖中特】╋包季度第二会员区 |
| 主题数 | 3155 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 354 |
| 帖子数 | 3180 |
最近 24 小时新增帖子数 | 11 |
帖子数 | 354 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.01 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 1597 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2022-12 | 4 (0.1%) |
| 2023-01 | 11 (0.2%) |
| 2023-02 | 8 (0.1%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 18 (0.3%) |
| 2024-07 | 439 (6.4%) |
| 2024-08 | 580 (8.5%) |
| 2024-09 | 681 (10.0%) |
| 2024-10 | 624 (9.1%) |
| 2024-11 | 553 (8.1%) |
| 2024-12 | 444 (6.5%) |
| 2025-01 | 468 (6.9%) |
| 2025-02 | 459 (6.7%) |
| 2025-03 | 253 (3.7%) |
| 2025-04 | 78 (1.1%) |
| 2025-05 | 75 (1.1%) |
| 2025-06 | 200 (2.9%) |
| 2025-07 | 262 (3.8%) |
| 2025-08 | 477 (7.0%) |
| 2025-09 | 507 (7.4%) |
| 2025-10 | 134 (2.0%) |
| 2025-11 | 134 (2.0%) |
| 2025-12 | 94 (1.4%) |
| 2026-01 | 156 (2.3%) |
| 2026-02 | 57 (0.8%) |
| 2026-03 | 106 (1.6%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-03-16 | 9 (7.2%) |
| 2026-03-17 | 3 (2.4%) |
| 2026-03-18 | 2 (1.6%) |
| 2026-03-19 | 9 (7.2%) |
| 2026-03-20 | 2 (1.6%) |
| 2026-03-21 | 7 (5.6%) |
| 2026-03-22 | 2 (1.6%) |
| 2026-03-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-24 | 10 (8.0%) |
| 2026-03-25 | 2 (1.6%) |
| 2026-03-26 | 6 (4.8%) |
| 2026-03-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-28 | 9 (7.2%) |
| 2026-03-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-31 | 14 (11.2%) |
| 2026-04-01 | 2 (1.6%) |
| 2026-04-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-04 | 7 (5.6%) |
| 2026-04-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-07 | 14 (11.2%) |
| 2026-04-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-09 | 8 (6.4%) |
| 2026-04-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-11 | 8 (6.4%) |
| 2026-04-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-14 | 11 (8.8%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-4-15 09:06 被更新,下次将于 2026-4-15 12:06 进行更新